电锅炉是一种以动力电为加热源,通过锅炉的换热部位把热媒水加热到一定温度参数并向外输出具有额定工质的热能机械设备。热水锅炉就是生产热水的锅炉,是指利用燃料燃烧释放的热能或其它的热能(如电
左右滑动查看全部参数
项目 型号 | 额定热功率 10Kcal/h | 设计电功率 % | 采 暖 面 积 m | 额定出/回水温度 | 水容积 m | 电源V/Hz | 电流 A | 热效率 % | 供/回 水口 mm | 排污口 mm | 外形尺寸 mm | 重 量 T | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||||||||
CLDR30-85/70 | 2.5 | 30 | 250 | 85 / 70 | 0.15 | 380/50 | 45 | 99 | DN40 | DN40 | 450 | 650 | 1400 | 0.14 |
CLDR45-85/70 | 4.0 | 45 | 400 | 0.18 | 68 | DN50 | DN50 | 620 | 650 | 1400 | 0.22 | |||
CLDR60-85/70 | 5.0 | 60 | 500 | 0.20 | 91 | DN50 | DN50 | 900 | 580 | 1450 | 0.32 | |||
CLDR90-85/70 | 7.5 | 90 | 750 | 0.20 | 136 | DN 50 | DN50 | 1000 | 630 | 1550 | 0.38 | |||
CLDR120-85/70 | 10 | 120 | 1000 | 0.25 | 183 | DN 50 | DN50 | 1150 | 730 | 1550 | 0.43 | |||
CLDR150-85/70 | 12.5 | 150 | 1250 | 0.25 | 228 | DN 50 | DN50 | 1150 | 800 | 1550 | 0.45 | |||
CLDR180-85/70 | 15 | 180 | 1500 | 0.30 | 273 | DN 50 | DN50 | 1220 | 870 | 1550 | 0.47 | |||
CLDR210-85/70 | 17.5 | 210 | 1750 | 0.30 | 310 | DN 50 | DN50 | 1220 | 870 | 1650 | 0.49 | |||
CWDR240-85/70 | 20 | 240 | 2000 | 0.75 | 364 | DN65 | DN65 | 2400 | 870 | 1400 | 0.51 | |||
CWDR360-85/70 | 30 | 360 | 3000 | 0.75 | 546 | DN80 | DN80 | 2400 | 870 | 1400 | 0.87 | |||
CWDR480-85/70 | 40 | 480 | 4000 | 1.40 | 728 | DN80 | DN80 | 2400 | 1200 | 1800 | 1.11 | |||
CWDR600-85/70 | 50 | 600 | 5000 | 1.40 | 910 | DN100 | DN100 |
相关产品
|