燃油热水锅炉配置热水锅炉专用微电脑控制器,大屏幕全中文液晶屏,带有超亮背光灯,无论白天黑夜,锅炉运行状态清晰可见。显示齐全:循环泵工作情况、燃烧器工作情况、炉水温度、水位高低、当前时间、报
左右滑动查看全部参数
项目 型号 | 额定热功率 | 额定出/回水温度℃ | 采 暖 面 积m | 热效率 % | 柴油耗量 Kg/h | 电源V/Hz | 出/回口 mm | 通通大气口 mm | 排污口 m | 烟囱mm | 外形尺寸 mm | ||||
10Kcal | MW | ||||||||||||||
长 | 宽 | 高 | |||||||||||||
CLHS0.035-85/70-Y | 3 | 0.035 | 90/70 | 375 | 92 ~ 94 | 2.96 | 220/50 | DN40 | DN40 | DN40 | φ133 | 700 | 460 | 1000 | |
CLHS0.06-85/70- Y | 5 | 0.06 | 625 | 4.90 | DN40 | DN40 | DN40 | φ140 | 910 | 620 | 1105 | ||||
CLHS0.08-85/70- Y | 7 | 0.08 | 875 | 7.42 | DN40 | DN40 | DN40 | φ140 | 952 | 675 | 1405 | ||||
CLHS0.12-85/70- Y | 10 | 0.12 | 1250 | 10.7 | DN40 | DN40 | DN40 | φ140 | 995 | 675 | 1625 | ||||
CLHS0.17-85/70- Y | 15 | 0.17 | 1 878 | 15.3 | DN50 | DN50 | DN50 | φ165 | 1085 | 765 | 1920 | ||||
CLHS0.23-85/70- Y | 20 | 0.23 | 2500 | 20.7 | DN65 | DN65 | DN65 | φ219 | 1145 | 825 | 1915 | ||||
CLHS0.35-85/70- Y | 30 | 0.35 | 3750 | 31.8 | DN80 | DN80 | DN80 | φ219 | 1450 | 990 | 2125 | ||||
CLHS0.47-85/70- Y | 40 | 0.47 | 5000 | 42.6 | 380/50 | DN80 | DN80 | DN80 | φ219 | 1590 | 1085 | 2125 | |||
CLHS0.0.7-85/70-Y | 60 | 0.7 | 7550 | 63.7 | DN80 | DN80 | DN80 | φ300 | 2325 | 1400 | 2600 | ||||
CWNS0.7-85/70-Y | 60 | 0.7 | 7500 | 63.8 | DN80 | DN80 | DN40 | φ300 | 2735 | 1575 | 1845 | ||||
CWNS1.05-85/70-Y | 90 | 1.05 | 11300 | 95.7 | DN100 | DN100 | DN40 | φ300 | 3055 |
相关产品
|